型號(hào) 半角( °) 刀尖(mm) 柄徑(mm) 總長(zhǎng)(mm)
PART    NO A TIP SHK OVL
PCDJD-6.2502 25 0.2 6.0 40
PCDJD-6.2503 25 0.3 6.0 40
PCDJD-6.2504 25 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3003 30 0.3 6.0 40
PCDJD-6.3004 30 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3502 35 0.2 6.0 40
PCDJD-6.3504 35 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3506 35 0.6 6.0 40
PCDJD-6.3508 35 0.8 6.0 40
PCDJD-6.3510 35 1.0 6.0 40
PCDJD-6.3512 35 1.2 6.0 40
PCDJD-6.3515 35 1.5 6.0 40
PCDJD-6.3520 35 2.0 6.0 40
PCDJD-6.4502 45 0.2 6.0 40
PCDJD-6.4504 45 0.4 6.0 40
PCDJD-6.4506 45 0.6 6.0 40
PCDJD-6.4508 45 0.8 6.0 40
PCDJD-6.4510 45 1.0 6.0 40
PCDJD-6.4512 45 1.2 6.0 40
PCDJD-6.4515 45 1.5 6.0 40
PCDJD-6.4520 45 2.0 6.0 40
PCDJD-9.4504 45 0.4 9.0 50
PCDJD-9.4508 45 0.8 9.0 50
PCDJD-9.4510 45 1.0 9.0 50
PCDJD-9.4515 45 1.5 9.0 50
PCDJD-9.4520 45 2.0 9.0 50
PCDJD-9.4525 45 2.5 9.0 50
PCDJD-12.4504 45 0.4 12 70
PCDJD-12.4510 45 1.0 12 70
PCDJD-12.4525 45 2.5 12 70
" />

国产精品福利资源视频一区二区|成人毛片免费播放一区二区三区下载|激情在线观看网站|狼友视频免费网站|19av视频香蕉|非洲性爱在线一区二区|av免费高清在线播放|亚洲欧美在线视频一区二区三区 不卡|农村户外一级毛片|午夜日韩一区二区三区

發(fā)布產(chǎn)品| 今日最新產(chǎn)品| 產(chǎn)品圖片目錄|產(chǎn)品推薦| 管理我的產(chǎn)品展廳
您的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 石工藝品 > 精品雕刻 > 金剛石PCD石材刻字刀
1 Lg 靈壽縣靈碩石材廠

金剛石PCD石材刻字刀

金剛石PCD石材刻字刀
  • 原產(chǎn)地:稷山
  • 規(guī)格:多款供應(yīng)
  • 類型:石工藝品 - 精品雕刻
  • 最小訂單量:10支
  • 供應(yīng)能力:10000支
  • 發(fā)布時(shí)間:2013-12-10 22:26:58
聯(lián)系此供應(yīng)商
關(guān)于 金剛石PCD石材刻字刀 的詳細(xì)介紹:
主要用于天然花崗石、大理石、青石、翡翠、玉石,玻璃等硬度較高的石材上劃線,鉤邊,刻字,浮雕。
型號(hào) 半角( °) 刀尖(mm) 柄徑(mm) 總長(zhǎng)(mm)
PART    NO A TIP SHK OVL
PCDJD-6.2502 25 0.2 6.0 40
PCDJD-6.2503 25 0.3 6.0 40
PCDJD-6.2504 25 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3003 30 0.3 6.0 40
PCDJD-6.3004 30 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3502 35 0.2 6.0 40
PCDJD-6.3504 35 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3506 35 0.6 6.0 40
PCDJD-6.3508 35 0.8 6.0 40
PCDJD-6.3510 35 1.0 6.0 40
PCDJD-6.3512 35 1.2 6.0 40
PCDJD-6.3515 35 1.5 6.0 40
PCDJD-6.3520 35 2.0 6.0 40
PCDJD-6.4502 45 0.2 6.0 40
PCDJD-6.4504 45 0.4 6.0 40
PCDJD-6.4506 45 0.6 6.0 40
PCDJD-6.4508 45 0.8 6.0 40
PCDJD-6.4510 45 1.0 6.0 40
PCDJD-6.4512 45 1.2 6.0 40
PCDJD-6.4515 45 1.5 6.0 40
PCDJD-6.4520 45 2.0 6.0 40
PCDJD-9.4504 45 0.4 9.0 50
PCDJD-9.4508 45 0.8 9.0 50
PCDJD-9.4510 45 1.0 9.0 50
PCDJD-9.4515 45 1.5 9.0 50
PCDJD-9.4520 45 2.0 9.0 50
PCDJD-9.4525 45 2.5 9.0 50
PCDJD-12.4504 45 0.4 12 70
PCDJD-12.4510 45 1.0 12 70
PCDJD-12.4525 45 2.5 12 70
 

手機(jī)訪問(wèn)