關(guān)于第八批山東省首版次高端軟件產(chǎn)品名單的公示
聯(lián)系方式:軟件與信息服務(wù)業(yè)處,0531-51782667
郵箱:ruanjian@shandong.cn
附件:擬列為第八批山東省首版次高端軟件產(chǎn)品名單.pdf
&
| 序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(含版本號) | |
| 1? | 浪潮軟件集團有限公司 | 浪潮基于國產(chǎn)?CPU?和?X86?平臺的礦山反?“?三違”AI?視頻安全監(jiān)管平臺[簡稱:浪潮礦山反?“?三違”AI?視頻安全監(jiān)管平臺]V1.0 | |
| 2? | 浪潮軟件集團有限公司 | 浪潮應(yīng)用動態(tài)分析工具系統(tǒng)?V1.0 | |
| 3? | 浪潮軟件集團有限公司 | 浪潮人工智能測試驗證服務(wù)平臺系統(tǒng)?V1.0 | |
| 4? | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 浪潮信息云巒服務(wù)器操作系統(tǒng)[簡稱:KeyarchOS]V5 | |
| 5? | 浪潮通用軟件有限公司 | 浪潮海岳?inSuite?智能?ERP?軟件[簡稱:浪潮海岳?inSuite]V3.0 | |
| 6? | 浪潮通用軟件有限公司 | 浪潮?GS?Cloud?大型企業(yè)數(shù)字化平臺[簡稱:GSCloud?大型企業(yè)數(shù)字化平臺]V5.0 | |
| 7? | 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 | 浪潮行業(yè)智能運維軟件定義平臺V1.0 | |
| 8? | 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 | 云圖數(shù)智平臺?V1.0 | |
| 9? | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 浪潮云洲工業(yè)數(shù)字孿生平臺?V1.0 | |
| 10? | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 算網(wǎng)資源性能監(jiān)管平臺系統(tǒng)?V1.0 | |
| 11? | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 智鏈韌性供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同服務(wù)平臺?V1.0 | |
| 12? | 浪潮云信息技術(shù)股份公司 | 海若大模型?V1.0 | |
| 13? | 浪潮云信息技術(shù)股份公司 | 浪潮云鏈區(qū)塊鏈平臺?V5.0 | |
| 14? | 浪潮云信息技術(shù)股份公司 | 產(chǎn)業(yè)云服務(wù)平臺?V1.0 | |
| 15? | 浪潮軟件科技有限公司 | 浪潮行業(yè)數(shù)據(jù)工廠軟件?V4.0 | |
| 16? | 浪潮軟件科技有限公司 | 浪潮行業(yè)數(shù)字化運營平臺?V2.0 | |
| 17? | 山東浪潮智能生產(chǎn)技術(shù)有限公司 | 浪潮安健環(huán)智能化管控平臺?V3.0 | |
| 18? | 山東浪潮智能生產(chǎn)技術(shù)有限公司 | 浪潮智能充裝系統(tǒng)?V3.0 | |
| 19? | 浪潮智慧科技有限公司 | 浪潮創(chuàng)智人工智能平臺?V1.0 | |
| 20? | 浪潮智慧科技有限公司 | 浪潮智稷農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺?V2.0 | |
| 21? | 浪潮智慧科技有限公司 | 浪潮?“大禹”一體化監(jiān)測平臺?V2.0 | |
| 22? | 山東浪潮智慧能源科技有限公司 | 綜合能源管理輔助決策平臺?V1.0 | |
| 23? | 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 | 敏捷業(yè)務(wù)支撐?IBS?系統(tǒng)?V2.3.0 | |
| 24? | 山東浪潮創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 浪潮創(chuàng)易通?V1.0 | |
| 25? | 浪潮數(shù)字糧儲科技有限公司 | 浪潮海岳糧儲智慧監(jiān)管軟件?V6.5 | |
| 26? | 天元大數(shù)據(jù)信用管理有限公司 | 金融營銷及風(fēng)控管家?V2.0 | |
| 27? | 天元大數(shù)據(jù)信用管理有限公司 | 產(chǎn)業(yè)大腦?V1.0 | |
| 28? | 浪潮城市服務(wù)科技有限公司 | 智慧水務(wù)云平臺管理軟件?V1.0 | |
| 29? | 濟南浪潮數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 浪潮云海服務(wù)器虛擬化系統(tǒng)?V6.10 | |
| 30? | 浪潮智慧城市科技有限公司 | 城市運行管理平臺態(tài)勢中心系統(tǒng)V1.0 | |
| 31? | 浪潮智慧城市科技有限公司 | 城市運行管理考核評價系統(tǒng)?V1.0 | |
| 32? | 浪潮智慧城市科技有限公司 | 浪潮時空遙感城市治理平臺?V1.0 | |
| 33? | 山東浪潮智慧醫(yī)療科技有限公司 | 醫(yī)療人工智能服務(wù)平臺?V1.0(人工智能中臺軟件) | |
| 34? | 山東浪潮傲林大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 浪潮傲林智慧能碳雙控平臺[簡稱:智慧能碳雙控平臺]V1.0 | |
| 35? | 山東齊魯壹點傳媒有限公司 | 壹點天機系統(tǒng) | |
| 36? | 山東省環(huán)境保護科學(xué)研究設(shè)計 院有限公司 |
小尺度大氣污染預(yù)警溯源系統(tǒng)?1.0 | |
| 37? | 山東港口陸海國際物流集團有限公司 | 陸海通多式聯(lián)運全程數(shù)字化監(jiān)管平臺?V1.0 | |
| 38? | 濟南藍動激光技術(shù)有限公司 | 數(shù)字化激光接觸網(wǎng)檢測儀系統(tǒng)(V1.0) | |
| 39? | 山東省水利勘測設(shè)計院有限公司 | 現(xiàn)代化水庫運行管理矩陣平臺?V1.0 | |
| 40? | 山東省水利勘測設(shè)計院有限公司 | 水利大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)?V1.0 | |
| 41? | 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 | 數(shù)智化金融生態(tài)一體化平臺?V1.0 | |
| 42? | 山東高速信息集團有限公司 | 智慧隧道綜合管控系統(tǒng)?V1.0 | |
| 43? | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司 | 瀚高數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)?V9.0 | |
| 44? | 山東山大鷗瑪軟件股份有限公司 | 鷗瑪無紙化考試統(tǒng)一考場系統(tǒng)?V1.0 | |
| 45? | 積成電子股份有限公司 | 大規(guī)模交直流電網(wǎng)高性能電磁暫態(tài)仿真平臺?V1.0 | |
| 46? | 中孚安全技術(shù)有限公司 | 中孚安全保密套件管理系統(tǒng)?V1.0 | |
| 47? | 山東和信智能科技有限公司 | HX6000?新能源集中監(jiān)視控制平臺軟件[簡稱:HX6000?新能源集控軟件]V1.0 | |
| 48? | 山東和信智能科技有限公司 | 并網(wǎng)通訊在線監(jiān)測軟件[簡稱:并網(wǎng)通訊監(jiān)測]V1.0 | |
| 49? | 國網(wǎng)智能科技股份有限公司 | 變電站區(qū)域型遠程智能巡視系統(tǒng)V1.0 | |
| 50? | 云鼎科技股份有限公 | ||